Сводно по двум источникам: 1) аватары родителей, 2) аватары профессиональных дизайнеров (desktop + mobile).
| # | Приоритет | Что сделать | Зачем | Критерий готовности | Сегмент |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0 | Hero 1-го экрана пересобрать: H1 + четкий оффер + 1 CTA + trust chips | Снижает когнитивную нагрузку и ускоряет решение | За 5 секунд понятны: для кого, ценность, следующий шаг | Родители + UX/UI |
| 2 | P0 | Блок цены: что включено, доплаты, возвраты, скидки | Закрывает страх переплаты и непрозрачности | Цена и состав услуги читаются без перехода в FAQ | Рациональный/бюджетный/скептик |
| 3 | P0 | Блок безопасности: протоколы, медперсонал, ответственные лица | Ключевой драйвер доверия | Есть конкретные процессы, контакты и регламент | Тревожный/safety-first |
| 4 | P0 | Mobile CTA-путь: sticky CTA, убрать конкурирующие кнопки | Рост мобильной конверсии | Путь к заявке ≤ 2 шага | Мессенджер/mobile-first |
| 5 | P1 | Эмоции + доказательства: живые фото/видео + проекты детей | Баланс «хочу» и «выгодно» | На первом экране и рядом с CTA есть визуальные доказательства | Ребенок+родитель/подросток |
| 6 | P1 | Логистика: трансфер, заезд/выезд, чек-лист | Снимает операционные возражения | Пользователь понимает план действий до смены | Логистический родитель |
| 7 | P1 | Типографическая система: размерная шкала, контраст, ритм | Повышает читаемость и доверие интерфейсу | Заголовки/тексты единообразны на desktop/mobile | UI/Accessibility |
| 8 | P1 | Система компонентов: CTA, карточки, trust chips, proof badges | Стабильный и предсказуемый UX | Ключевые блоки используют единые компоненты | Pro design |
| 9 | P2 | Бренд-слой: единый визуальный тон и style direction | Узнаваемость и эмоциональная целостность | Единый арт-дирекшн в hero/контенте/CTA | Brand designer |
| 10 | P2 | A/B Hero-варианты: цена vs безопасность vs результат | Выбор лучшего направления по данным | Победитель по overall и conversion_design | Все сегменты |
Спринт 1: пункты 1–4 (P0).
Спринт 2: пункты 5–8 (P1).
Спринт 3 / оптимизация: пункты 9–10 (P2).